บริษัท
ข้อมูลบริษัท
บริษัท เอสโอซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
| ชื่อบริษัท | SOC Corporation (Thailand) Ltd. |
|---|---|
| ที่อยู่ | 2 Jasmine Building,12th Floor, Room no.6, Soi Prasarnmitr (Sukhumvit23), Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea, Vadhana, Bangkok 10110 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 02-0955026 |
| ตัวแทน | ชิเกโนริ โอตะเบะ |
| ประเภทธุรกิจ | การขายน้ำดื่ม |



บริษัท เอสโอซี คอร์ปอเรชั่น
บริษัท เอสโอซี จำกัด
| ชื่อบริษัท | SOC Corporation |
|---|---|
| สถานที่ทำการ | สำนักงานใหญ่: 3908-1 Honjo, Tarumizu-shi, Kagoshima 891-2112 สำนักงานสาขาโตเกียว: 5-7-6-602 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013 โรงงาน Kagoshima แห่งที่ 2: 1750-1 Honjo, Tarumizu-shi, Kagoshima 891-2112 ศูนย์บริการลูกค้า: 3908-1 Honjo, Tarumizu-shi, Kagoshima 891-2112 |
| เบอร์โทรศัพท์หลัก | 0994-32-7139 |
| ผู้แทนบริษัท | Shigeyuki Kusama, ประธานกรรมการผู้จัดการ |
| ก่อตั้ง | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1984 (โชวะปีที่ 59) |
| ธนาคารที่ติดต่อธุรกิจ | Kagoshima Bank, Shoko Chukin Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Japan Post Bank, Minami-Nippon Bank, Mitsubishi UFJ Bank, Mizuho Bank และอื่นๆ |
| ลูกค้ารายใหญ่ | Kokubu, Mitsubishi Shokuhin, Nippon Access, Kato Sangyo, Itochu Shokuhin, Mitsui Shokuhin, Nihon Shurui Hanbai, Asahi Shokuhin, Toa Shoji, Yamae Hisano, Kamei Tsusan, Maruzen Shoji และอื่นๆ |
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ฯลฯ | ・ใบอนุญาตประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม (ตามมาตรา 52 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหาร) (คำสั่ง Kanoya Ho เลขที่ 20-204) ・หนังสือแจ้งใบอนุญาตประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสุรา) (Kanoya Ho 1 เลขที่ 280) ・ได้รับการรับรอง ISO 22000:2018 (โรงงาน Kagoshima แห่งที่ 2) |
| เลขทะเบียนผู้ประกอบการออกใบแจ้งหนี้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน | T2340001014310 |
| องค์กรที่เข้าร่วม | มูลนิธิ Kagoshima Kankyo Mirai หอการค้าและอุตสาหกรรม Kagoshima สภาหอการค้า Tarumizu สมาคมการท่องเที่ยว Tarumizu |
ฮิสทรี
ความเป็นมา
| 2025 (เรวะที่ 7) | จัดตั้งฐานการดำเนินงานระหว่างประเทศ จัดตั้งบริษัท SOC Corporation (Thailand) Ltd. (กรุงเทพฯ) |
|---|---|
| 2023 (เรวะที่ 5) | ・ได้รับการรับรอง ISO 22000:2018 (โรงงานคาโกชิมะแห่งที่สอง) |
| 2022 (เรวะที่ 4) | ・ได้รับรางวัลประธานสมาคมสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (สถานประกอบการสุขาภิบาลอาหารดีเด่น) ในการประชุมสุขาภิบาลอาหารระดับชาติ (โรงงานคาโกชิมะแห่งแรก) |
| 2020 (เรวะที่ 2) | ・โรงงานคาโกชิมะแห่งที่ 2 เริ่มดำเนินการ・ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในหมวดเครื่องดื่มของ @cosme Ranking ระยะเวลานับคะแนน: 1 กุมภาพันธ์ 2020 - 30 เมษายน 2020 (3 เดือน) |
| 2019 (เรวะที่ 1) | ・เริ่มจำหน่าย "แผ่นมาส์กหน้า Onsensui 99" |
| 2018 (เฮเซที่ 30) | ・ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในหมวดเครื่องดื่มของ @cosme Ranking ระยะเวลานับคะแนน: 1 ตุลาคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018 (3 เดือน) ・เริ่มจำหน่ายโชจูแท้แบบด่าง "Satsuma Alkali Shochu" |
| 2016 (เฮเซที่ 28) | ・ได้รับรางวัล "ผู้ว่าราชการจังหวัดคาโกชิมะ" ในฐานะสถานประกอบการสุขาภิบาลอาหารดีเด่น ・ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปยัง 3908-1 Honjo, Tarumizu City |
| 2012 (เฮเซที่ 24) | ・ได้รับรางวัล Mond Selection Grand Gold Quality Award 4 ปีซ้อน |
| 2010 (เฮเซที่ 22) | ・Onsensui 99 ได้รับการจัดแสดงเป็นพิเศษในฐานะผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมประจำปี 2009 ในมุม "Buyers' Food Selection" ของผู้จัดงาน Supermarket Trade Show ครั้งที่ 44 |
| 2009 (เฮเซที่ 21) | ・ได้รับรางวัล Mond Selection Grand Gold Quality Award ・ได้รับรางวัล iTQi (International Taste Institute) Superior Taste Award ระดับ 3 ดาว ซึ่งเป็นอันดับสูงสุด |
| 2008 (เฮเซที่ 20) | ・โรงงานคาโกชิมะได้รับรางวัลสถานประกอบการสุขาภิบาลอาหารดีเด่น ・เปิดคลังสินค้าใหม่ที่โรงงานคาโกชิมะ |
| 2006 (เฮเซที่ 18) | ・เปิดร้านค้าออนไลน์ |
| 2005 (เฮเซที่ 17) | ・ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปยัง Tarumizu City, Kagoshima Prefecture ・เปิดสาขาโตเกียวที่ Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo ・เริ่มจำหน่ายโชจูแท้ "Satsuma Ibuki" (ยุติการจำหน่ายในปี 2017) ซึ่งผสมกับน้ำแร่ Onsensui 99 |
| 2003 (เฮเซที่ 15) | ・เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านเยน |
| 2002 (เฮเซที่ 14) | ・สร้างโรงงานของบริษัทเองที่ Tarumizu City, Kagoshima (ปัจจุบันคือโรงงานคาโกชิมะแห่งที่ 1) |
| 2001 (เฮเซที่ 13) | ・เปิดสำนักงานสาขาโอซาก้า |
| 2000 (เฮเซที่ 12) | ・ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปยัง Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo |
| 1998 (เฮเซที่ 10) | ・เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านเยน ・เริ่มจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ |
| 1995 (เฮเซที่ 7) | ・เปลี่ยนองค์กรเป็น SOC Corporation |
| 1990 (เฮเซที่ 2) | ・เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านเยน |
| 1984 (โชวะที่ 59) | ・จัดตั้ง SOC Co., Ltd. (Abiko City, Chiba Prefecture) |

บริษัทของเราปฏิบัติตามแนวคิดพื้นฐาน "Shine On the Corner (SOC)" และเห็นด้วยกับ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" ที่สหประชาชาติส่งเสริม และดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
1 มิถุนายน 2565
บริษัท เอสโอซี จำกัด
ชิเงยูกิ คุซามะ กรรมการผู้จัดการ